Aficio™SG 3110SFNw
Le stampanti multifunzione GELJET™ Ricoh sono periferiche a colori versatili ed innovative. Adatte all'utilizzo in uffici e negozi, Aficio SG 3100SNw/SG 3110SFNw offrono le funzioni di copia, stampa, scansione e fax (SG 3110SFNw) in dimensioni ridotte. Inoltre, l'accesso frontale e la connettività WiFi semplificano le operazioni.
Caratteristiche e vantaggi
- Ingombro minimo
- Connettività di rete
- ECOnomy Color
Specifiche
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 35 secondi | |
Prima copia: | A colori: | 6,5/7 secondi |
B/N: | 5,5 secondi | |
Velocità di stampa continua: | A colori: | 29 pagine al minuto |
B/N: | 29 pagine al minuto | |
Velocità ISO: | A colori: | 9/8 pagine al minuto |
B/N: | 10,5/8 pagine al minuto | |
Memoria: | Max.: | 192/256 MB |
Dimensioni (L x P x A): | 399 x 436,5 x 329,5 mm | |
Peso: | 15,3 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Copie multiple: | Fino a 99 copie | |
Risoluzione: | 300 dpi, 600 dpi | |
Rapporto di riproduzione: | 200%, 141%, 100%, 93%, 71%, 50% | |
Zoom: | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | RPCS. PCL5c e PCL6 (SG 3110SFNw) |
Risoluzione di stampa: | Max.: | 3.600 x 1.200 dpi |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) |
Protocolli di rete: | TCP/IP | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 o successivo | |
SCANNER |
||
Risoluzione: | TWAIN: | 1.200 dpi |
Formato originali: | A4 | |
Driver incorporati: | Network TWAIN | |
FAX (SG 3110SFNw) |
||
Compatibilità: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
Internet Fax | ||
LAN Fax | ||
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
Capacità carta: | Di serie: | 250 fogli |
Max.: | 850 fogli | |
Capacità di raccolta: | Di serie: | 100 fogli |
Grammatura carta: | Cassetti di serie: | 60 - 163 g/m² |
Cassetti opzionali: | 60 - 105 g/m² | |
Alimentatore by-pass: | 60 - 256 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Durante il funzionamento: | 29,68/29,45 W |
Timer Risparmio Energia: | 3,1/4,2 W | |
SOFTWARE |
||
Opzionali: | SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, DeskTopBinder™ Lite, Remote Communication Gate S Pro | |
OPZIONALI |
||
|
||
MATERIALI DI CONSUMO |
||
Capacità toner: | Nero: | 2.500 stampe |
Ciano: | 2.200 stampe | |
Magenta: | 2.200 stampe | |
Giallo: | 2.200 stampe | |
La velocità di stampa può variare a seconda del tipo di documento. La velocità di stampa continua si riferisce al driver RPCS (modo alta velocità). La velocità ISO si riferisce al driver RPCS. | ||
Sono disponibili anche cartucce standard (600 fogli). |